(截至2018年12月31日)
单位:种
序号 | 行政 区划 | 省级综合年鉴(2017年卷) | 省级综合年鉴(2018年卷) | 市级综合年鉴(2017年卷) | 市级综合年鉴(2018年卷) | 县级综合年鉴(2017年卷) | 县级综合年鉴(2018年卷) | |||||||||||||||
应编 纂(出版) | 启动编纂 | 一年 一鉴 | 公开出版 | 应编纂(出版) | 启动编纂 | 公开出版 | 应编纂(出版) | 启动编纂 | 一年 一鉴 | 公开出版 | 应编纂(出版) | 启动编纂 | 公开出版 | 应编纂(出版) | 启动编纂 | 一年 一鉴 | 公开出版 | 应编纂(出版) | 启动编纂 | 公开出版 | ||
1 | 北 京 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | |
2 | 天 津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | |
3 | 河 北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 168 | 160 | 108 | 87 | 168 | 163 | 63 |
4 | 山 西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 119 | 119 | 76 | 77 | 118 | 118 | 61 |
5 | 内蒙古 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 1 | 103 | 75 | 61 | 15 | 103 | 103 | 2 |
6 | 辽 宁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 100 | 7 | 4 | 4 | 100 | 82 | 0 |
7 | 吉 林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 60 | 60 | 49 | 47 | 60 | 60 | 42 |
8 | 黑龙江 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 11 | 7 | 13 | 11 | 2 | 128 | 86 | 47 | 14 | 128 | 96 | 5 |
9 | 上 海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 |
10 | 江 苏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 96 | 93 | 93 | 91 | 96 | 96 | 95 |
11 | 浙 江 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 89 | 82 | 80 | 71 | 89 | 88 | 80 |
12 | 安 徽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 105 | 86 | 57 | 69 | 105 | 100 | 42 |
13 | 福 建 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | 19 |
14 | 江 西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 100 | 77 | 77 | 30 | 100 | 87 | 9 |
15 | 山 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 137 | 137 | 133 | 133 | 137 | 137 | 131 |
16 | 河 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 158 | 120 | 120 | 101 | 158 | 158 | 58 |
17 | 湖 北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 103 | 101 | 102 | 57 | 103 | 103 | 38 |
18 | 湖 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 2 | 122 | 108 | 91 | 52 | 122 | 119 | 11 |
19 | 广 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 70 |
20 | 广 西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 111 | 107 | 105 | 92 | 111 | 111 | 70 |
21 | 海 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 |
22 | 重 庆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 38 | 37 | 19 | 38 | 38 | 7 |
23 | 四 川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 183 | 183 | 179 | 142 | 183 | 181 | 78 |
24 | 贵 州 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 88 | 88 | 88 | 80 | 88 | 88 | 29 |
25 | 云 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 129 | 127 | 122 | 101 | 129 | 121 | 9 |
26 | 西 藏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 74 | 57 | 41 | 41 | 74 | 74 | 19 |
27 | 陕 西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 107 | 61 | 39 | 38 | 107 | 92 | 3 |
28 | 甘 肃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 86 | 81 | 81 | 57 | 86 | 86 | 73 |
29 | 青 海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 43 | 43 | 22 | 5 | 43 | 43 | 2 |
30 | 宁 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 22 | 22 | 22 | 10 | 22 | 22 | 3 |
31 | 新 疆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 10 | 3 | 14 | 14 | 0 | 96 | 95 | 52 | 8 | 96 | 65 | 0 |
32 | 兵 团 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | 11 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
合 计 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23 | 348 | 341 | 329 | 297 | 348 | 342 | 173 | 2841 | 2489 | 2162 | 1706 | 2840 | 2707 | 1067 |
说明:
1.此表各项数据均参照《关于2018年第四季度全国第二轮省市县三级志书和综合年鉴全覆盖完成情况的通报》(中指组字〔2019〕1号)附件5-附件11。