(截至2018年12月31日)
单位:部
序号 | 项目 行政区划 | 省级志书 | 市级志书 | 县级志书 | |||
规划数 | 出版数 | 规划数 | 出版数 | 规划数 | 出版数 | ||
1 | 北 京 | 70 | 25 | —— | —— | 18 | 10 |
2 | 天 津 | 61 | 51 | —— | —— | 16 | 12 |
3 | 河 北 | 59 | 9 | 7 | 3 | 148 | 128 |
4 | 山 西 | 89 | 52 | 12 | 6 | 119 | 71 |
5 | 内蒙古 | 76 | 18 | 12 | 4 | 103 | 52 |
6 | 辽 宁 | 84 | 11 | 57 | 18 | 100 | 53 |
7 | 吉 林 | 60 | 35 | 9 | 8 | 59 | 54 |
8 | 黑龙江 | 95 | 25 | 13 | 5 | 143 | 91 |
9 | 上 海 | 196 | 27 | —— | —— | 24 | 20 |
10 | 江 苏 | 60 | 15 | 13 | 11 | 96 | 92 |
11 | 浙 江 | 113 | 9 | 11 | 7 | 87 | 54 |
12 | 安 徽 | 87 | 59 | 17 | 17 | 110 | 110 |
13 | 福 建 | 77 | 34 | 9 | 4 | 84 | 44 |
14 | 江 西 | 102 | 11 | 9 | 100 | 97 | |
15 | 山 东 | 74 | 74 | 17 | 17 | 137 | 137 |
16 | 河 南 | 135 | 24 | 18 | 16 | 150 | 148 |
17 | 湖 北 | 83 | 17 | 17 | 97 | 97 | |
18 | 湖 南 | 66 | 49 | 14 | 9 | 121 | 97 |
19 | 广 东 | 43 | 43 | 19 | 19 | 99 | 99 |
20 | 广 西 | 65 | 32 | 15 | 4 | 106 | 44 |
21 | 海 南 | 55 | 6 | 2 | 20 | ||
22 | 重 庆 | 86 | 62 | —— | —— | 39 | 30 |
23 | 四 川 | 93 | 50 | 21 | 16 | 179 | 171 |
24 | 贵 州 | 64 | 33 | 9 | 3 | 88 | 57 |
25 | 云 南 | 68 | 15 | 16 | 9 | 128 | 84 |
26 | 西 藏 | 56 | 4 | 7 | 74 | 7 | |
27 | 陕 西 | 72 | 30 | 11 | 2 | 106 | 46 |
28 | 甘 肃 | 72 | 54 | 14 | 7 | 86 | 58 |
29 | 青 海 | 59 | 19.5 | 8 | 2 | 46 | 15 |
30 | 宁 夏 | 25 | 25 | 5 | 2 | 22 | 15 |
31 | 新 疆 | 10 | 11 | 3 | 68 | 15 | |
32 | 兵 团 | 5 | 4 | 14 | 1 | 1 | |
合 计 | 2359 | 893.5 | 389 | 218 | 2775 | 2010 |
说明:
1.此表各项数据均参照《关于2018年第四季度全国第二轮省市县三级志书和综合年鉴全覆盖完成情况的通报》(中指组字〔2019〕1号)附件1—附件4。