(2018年1月1日至2018年12月31日)
单位:部
序号 | 项目行政区划 | 行业志部门志专业志 | 乡镇村志街道社区志 | 山水名胜古迹志 | 地情书 | 教材理论著述工具书 | 历代方志整理 |
1 | 北 京 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2 | 天 津 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3 | 河 北 | 11 | 36 | 0 | 19 | 1 | 11 |
4 | 山 西 | 16 | 27 | 0 | 29 | 0 | 10 |
5 | 内蒙古 | 12 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 |
6 | 辽 宁 | ||||||
7 | 吉 林 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | 黑龙江 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | 上 海 | 2 | 49 | 0 | 21 | 2 | 0 |
10 | 江 苏 | 18 | 21 | 1 | 37 | 2 | 15 |
11 | 浙 江 | 21 | 39 | 4 | 72 | 4 | 22 |
12 | 安 徽 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 |
13 | 福 建 | 6 | 9 | 1 | 17 | 2 | 15 |
14 | 江 西 | 13 | 6 | 1 | 34 | 0 | 20 |
15 | 山 东 | 32 | 32 | 0 | 32 | 5 | 25 |
16 | 河 南 | 0 | 29 | 0 | 38 | 0 | 0 |
17 | 湖 北 | 11 | 48 | 2 | 29 | 4 | 10 |
18 | 湖 南 | 22 | 20 | 1 | 25 | 0 | 10 |
19 | 广 东 | 9 | 18 | 0 | 84 | 1 | 12 |
20 | 广 西 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 |
21 | 海 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 重 庆 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
23 | 四 川 | 28 | 36 | 1 | 110 | 2 | 15 |
24 | 贵 州 | 6 | 5 | 1 | 13 | 4 | 16 |
25 | 云 南 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 |
26 | 西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 陕 西 | 33 | 26 | 4 | 22 | 2 | 13 |
28 | 甘 肃 | 13 | 5 | 3 | 44 | 0 | 0 |
29 | 青 海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 宁 夏 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
31 | 新 疆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 兵 团 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 293 | 434 | 20 | 695 | 39 | 212 |
说明:
1.辽宁省数据暂无。