(2018年1月1日至2018年12月31日)
序号 | 行政区划 | 行业年鉴、部门年鉴、专业年鉴 |
1 | 北 京 | 26 |
2 | 天 津 | 9 |
3 | 河 北 | 5 |
4 | 山 西 | 13 |
5 | 内蒙古 | 3 |
6 | 辽 宁 | |
7 | 吉 林 | 3 |
8 | 黑龙江 | 6 |
9 | 上 海 | 20 |
10 | 江 苏 | 52 |
11 | 浙 江 | 57 |
12 | 安 徽 | 3 |
13 | 福 建 | 4 |
14 | 江 西 | 29 |
15 | 山 东 | 22 |
16 | 河 南 | 10 |
17 | 湖 北 | 19 |
18 | 湖 南 | 35 |
19 | 广 东 | 39 |
20 | 广 西 | 7 |
21 | 海 南 | 2 |
22 | 重 庆 | 12 |
23 | 四 川 | 33 |
24 | 贵 州 | 5 |
25 | 云 南 | 7 |
26 | 西 藏 | 0 |
27 | 陕 西 | 7 |
28 | 甘 肃 | 29 |
29 | 青 海 | 3 |
30 | 宁 夏 | 3 |
31 | 新 疆 | 1 |
32 | 兵 团 | 4 |
总 计 | 468 |
说明:
1.辽宁省数据暂无,本统计不包括该省。