【行政区划】 福州市简称榕,辖鼓楼、台江、仓山、晋安、马尾、长乐6个区,闽侯、连江、罗源、闽清、永泰、平潭6个县及福清1个县级市。总面积11968.53平方千米,市辖区面积1761.2平方千米。市人民政府驻鼓楼区乌山路96号。2021年,全市(含平潭县)辖45个街道、97个镇、39个乡(含连江县马祖乡、2个民族乡);540个社区、2196个村。
2021年福州市县(市)区行政区划一览表
县(市)区 名称 | 面积 (平方千米) | 街道、乡(镇)名称 | 社区居委会(个) | 村委会(个) |
鼓楼区 | 35.7 | 东街、南街、安泰、水部、温泉、鼓东、鼓西、华大、五凤街道,洪山镇 | 69 | 0 |
台江区 | 18 | 茶亭、洋中、后洲、新港、瀛洲、苍霞、义洲、上海、宁化、鳌峰街道 | 52 | 0 |
仓山区 | 142 | 仓前、下渡、临江、三叉街、对湖、上渡、金山、东升街道,建新、盖山、仓山、城门、螺洲镇 | 99 | 102 |
晋安区 | 567 | 茶园、王庄、象园街道,新店、岳峰、鼓山、宦溪镇,寿山、日溪乡 | 80 | 114 |
马尾区 | 281 | 罗星街道,马尾、亭江、琅岐镇 | 17 | 62 |
长乐区 | 717.5 | 吴航、航城、营前、漳港、文武砂街道,梅花、金峰、潭头、玉田、江田、古槐、鹤上、首占、湖南、文岭、松下镇,罗联、猴屿乡 | 35 | 225 |
福清市 | 1518.24 | 玉屏、龙山、龙江、音西、宏路、石竹、阳下街道,东张、海口、龙田、高山、渔溪、城头、江镜、三山、江阴、港头、沙埔、东瀚、上迳、新厝、镜洋、一都、南岭镇 | 65 | 438 |
闽侯县 | 2136.33 | 甘蔗街道,白沙、尚干、祥谦、青口、南通、南屿、上街、荆溪镇,竹岐、洋里、鸿尾、大湖、小箬、廷坪乡 | 32 | 297 |
连江县 | 1228 | 凤城、晓澳、浦口、琯头、敖江、东岱、东湖、丹阳、马鼻、透堡、官坂、黄岐、筱埕、苔菉、长龙、坑园、潘渡、下宫、江南镇,蓼沿、安凯、马祖乡,小沧畲族乡 | 40 | 243 |
罗源县 | 1187 | 凤山、鉴江、松山、起步、中房、飞竹镇,白塔、西兰、洪洋、碧里乡,霍口畲族乡 | 13 | 189 |
闽清县 | 1503.83 | 梅城、坂东、池园、梅溪、白樟、白中、塔庄、东桥、雄江、金沙、省璜镇,云龙、上莲、三溪、下祝、桔林乡 | 21 | 271 |
永泰县 | 2241 | 樟城、嵩口、梧桐、葛岭、城峰、清凉、长庆、同安、大洋镇,塘前、富泉、岭路、赤锡、洑口、盖洋、东洋、霞拔、盘谷、红星、白云、丹云乡 | 17 | 255 |
平潭县 | 392.93 | 海坛街道,金井、君山、苏澳镇,南海、屿头、东庠乡 | 27 | 192 |
(来源:《福州年鉴(2022)》)