序号 | 行政区划 | 省级综合年鉴 | 市级综合年鉴 | 县级综合年鉴 | 专业年鉴 | ||||
种 | 部 | 种 | 部 | 种 | 部 | 种 | 部 | ||
1 | 北 京 | 1 | 24 | — | — | 16 | 179 | 86 | 646 |
2 | 天 津 | 1 | 15 | — | — | 16 | 171 | 18 | 182 |
3 | 河 北 | 1 | 24 | 11 | 125 | 71 | 277 | 21 | 64 |
4 | 山 西 | 1 | 29 | 11 | 83 | 44 | 205 | 16 | 133 |
5 | 内蒙古 | 1 | 16 | 12 | 109 | 33 | 108 | 19 | 78 |
6 | 辽 宁 | 1 | 23 | 14 | 290 | 35 | 376 | 38 | 238 |
7 | 吉 林 | 1 | 28 | 10 | 132 | 46 | 226 | 12 | 111 |
8 | 黑龙江 | 1 | 30 | 13 | 161 | 88 | 448 | 53 | 302 |
9 | 上 海 | 1 | 19 | — | — | 17 | 229 | 75 | 380 |
10 | 江 苏 | 1 | 29 | 13 | 147 | 96 | 961 | 63 | 237 |
11 | 浙 江 | 1 | 27 | 11 | 181 | 71 | 595 | 65 | 332 |
12 | 安 徽 | 1 | 31 | 16 | 206 | 106 | 297 | 38 | 147 |
13 | 福 建 | 1 | 30 | 9 | 106 | 69 | 300 | 14 | 243 |
14 | 江 西 | 1 | 13 | 11 | 116 | 88 | 265 | 65 | 491 |
15 | 山 东 | 1 | 28 | 17 | 333 | 101 | 490 | 147 | 873 |
16 | 河 南 | 1 | 31 | 18 | 307 | 117 | 496 | 17 | 262 |
17 | 湖 北 | 1 | 26 | 13 | 204 | 96 | 507 | 90 | 563 |
18 | 湖 南 | 1 | 30 | 14 | 56 | 63 | 179 | 25 | 61 |
19 | 广 东 | 1 | 29 | 21 | 372 | 120 | 787 | 82 | 689 |
20 | 广 西 | 1 | 30 | 14 | 184 | 72 | 299 | 36 | 175 |
21 | 海 南 | 1 | 26 | 2 | 26 | 16 | 50 | 4 | 35 |
22 | 重 庆 | 1 | 28 | — | — | 35 | 186 | 15 | 65 |
23 | 四 川 | 1 | 29 | 21 | 317 | 153 | 1226 | 46 | 300 |
24 | 贵 州 | 1 | 30 | 9 | 45 | 36 | 101 | 6 | 17 |
25 | 云 南 | 1 | 9 | 16 | 276 | 104 | 856 | 23 | 164 |
26 | 西 藏 | 1 | 15 | 7 | 23 | 10 | 27 | 18 | 69 |
27 | 陕 西 | 1 | 28 | 10 | 152 | 77 | 318 | 21 | 74 |
28 | 甘 肃 | 1 | 5 | 13 | 107 | 44 | 160 | 40 | 159 |
29 | 青 海 | 1 | 18 | 8 | 63 | 10 | 25 | 11 | 35 |
30 | 宁 夏 | 1 | 14 | 5 | 24 | 15 | 38 | 6 | 12 |
31 | 新 疆 | 1 | 31 | 14 | 166 | 65 | 358 | 3 | 25 |
32 | 新疆生产建设兵团 | 1 | 29 | 5 | 46 | 15 | 100 | 4 | 24 |
合 计 | 32 | 774 | 338 | 4357 | 1945 | 10840 | 1177 | 7186 |
说明:天津、云南、西藏等省(区、市)综合年鉴为非地方志工作机构编纂。如天津市地方志办公室编《天津区县年鉴》,云南省地方志办公室编《云南小康年鉴》,应为专业年鉴,但二省(市)未提供《天津年鉴》、《云南年鉴》情况,仅提供该办编纂年鉴数据,为统计之便,列入省级综合年鉴序列,其综合年鉴数据待补。