单位:部
序号 | 行政区划 | 省级志书 | 市(地)级志书 | 县级志书 | |||
规划 | 出版 | 规划 | 出版 | 规划 | 出版 | ||
1 | 北 京 | 67 | 1 | — | — | 18 | |
2 | 天 津 | 62 | 20 | — | — | 16 | 3 |
3 | 河 北 | 72 | 7 | 1 | 148 | 75 | |
4 | 山 西 | 103 | 23 | 11 | 3 | 119 | 34 |
5 | 内蒙古 | 80 | 3 | 12 | 4 | 102 | 39 |
6 | 辽 宁 | 84 | 1 | 57 | 11 | 104 | 32 |
7 | 吉 林 | 59 | 12 | 9 | 6 | 59 | 47 |
8 | 黑龙江 | 110 | 1 | 13 | 143 | 57 | |
9 | 上 海 | 220 | — | — | 25 | 17 | |
10 | 江 苏 | 60 | 10 | 13 | 3 | 96 | 49 |
11 | 浙 江 | 113 | 11 | 2 | 90 | 35 | |
12 | 安 徽 | 90 | 11 | 17 | 15 | 115 | 112 |
13 | 福 建 | 82 | 25 | 9 | 2 | 84 | 11 |
14 | 江 西 | 105 | 11 | 6 | 100 | 89 | |
15 | 山 东 | 74 | 28 | 17 | 4 | 137 | 83 |
16 | 河 南 | 136 | 18 | 14 | 150 | 124 | |
17 | 湖 北 | 83 | 17 | 12 | 97 | 63 | |
18 | 湖 南 | 82 | 45 | 14 | 4 | 124 | 81 |
19 | 广 东 | 43 | 43 | 19 | 19 | 99 | 99 |
20 | 广 西 | 75 | 17 | 14 | 4 | 113 | 22 |
21 | 海 南 | 54 | 4 | 2 | 20 | ||
22 | 重 庆 | 123 | 35 | — | — | 42 | 27 |
23 | 四 川 | 93 | 12 | 21 | 15 | 181 | 154 |
24 | 贵 州 | 54 | 9 | 82 | 33 | ||
25 | 云 南 | 69 | 16 | 5 | 129 | 51 | |
26 | 西 藏 | 74 | 33 | 7 | 7 | 73 | 29 |
27 | 陕 西 | 75 | 8 | 10 | 1 | 107 | 16 |
28 | 甘 肃 | 72 | 7 | 14 | 5 | 85 | 36 |
29 | 青 海 | 65 | 3 | 8 | 1 | 46 | 6 |
30 | 宁 夏 | 25 | 23 | 5 | 1 | 22 | 13 |
31 | 新 疆 | 81 | 13 | 14 | 1 | 66 | 4 |
32 | 新疆生产建设兵团 | 1 | 19 | 4 | 144 | 3 | |
合 计 | 2586 | 378 | 394 | 150 | 2936 | 1444 |
说明:
1.截至2014年底,全国第二轮省市县三级志书规划5916部,累计出版1972部,其中省级志书378部,市级志书150部,县级志书1444部。
2.2014年,部分省(区、市)对第二轮省市县三级志书规划作了调整:天津省级志书由60部调为62部;山西省级志书由95部调为103部;内蒙古县级志书由101部调为102部;辽宁市级志书由56部调为57部;吉林省级志书由60部调为59部;江苏县级志书由97部调为96部;浙江省级志书由102部调为113部,县级志书由81部调为90部;安徽省级志书由89部调为90部;福建省级志书由80部调为82部;江西省级志书由110部调为105部;山东县级志书由140部调为137部;河南省级志书由139部调为136部;湖北县级志书由98部调为97部;湖南县级志书由122部调为124部;海南省级志书由56部调为54部;重庆县级志书由39部调为42部;贵州省级志书由52部调为54部,县级志书由88部调为82部;西藏省级志书由73部调为74部;陕西市级志书由11部调为10部,县级志书由106部调为107部;青海省级志书由67部调为65部;宁夏县级志书由20部调为22部;新疆省级志书由88部调为81部,县级志书由94部调为66部;新疆生产建设兵团市级志书由21部调为19部。
3.表内“—”表示无相应行政区划。