年鉴类别 | 序号 | 年鉴名称 | 创刊时间 | 主管单位 | 主办单位 | 编纂单位 | 出版单位 | 是否连续出版 | 备注 |
地市(含副省级城市)级年鉴 | 1 | 福州年鉴 | 1988 | 福州市人民政府 | 福州市地方志编纂委员会《福州年鉴》编辑部 | 方志出版社 | 是 | ||
县区级年鉴 | 1 | 鼓楼年鉴 | 2015 | 鼓楼区人民政府 | 鼓楼区地方志编纂委员会 | 海峡书局 | 是 | ||
2 | 台江年鉴 | 2014 | 台江区人民政府 | 台江区地方志编纂委员会 | 海峡书局 | 是 | |||
3 | 仓山年鉴 | 2015 | 仓山区人民政府 | 仓山区地方志编纂委员会 | 海峡书局 | 是 | |||
4 | 晋安年鉴 | 2015 | 晋安区人民政府 | 晋安区地方志编纂委员会 | 海峡书局 | 是 | |||
5 | 马尾年鉴 | 2015 | 马尾区人民政府 | 马尾区地方志编纂委员会 | 方志出版社 | 是 | |||
6 | 福清年鉴 | 2015 | 福清市人民政府 | 福清市地方志编纂委员会 | 福建人民出版社 | 是 | |||
7 | 长乐年鉴 | 2014 | 长乐市人民政府 | 长乐市地方志编纂委员会 | 福建省地图出版社 | 是 | |||
8 | 闽侯年鉴 | 2015 | 闽侯县人民政府 | 闽侯县地方志编纂委员会 | 海峡文艺出版社 | 是 | |||
9 | 连江年鉴 | 2015 | 连江县人民政府 | 连江县地方志编纂委员会 | 福建省地图出版社 | 是 | |||
10 | 闽清年鉴 | 2015 | 闽清县人民政府 | 闽清县地方志编纂委员会 | 哈尔滨工程大学出版社 | 是 | |||
11 | 罗源年鉴 | 2015 | 罗源县人民政府 | 罗源县地方志编纂委员会 | 福建省地图出版社 | 是 | |||
12 | 永泰年鉴 | 2000 | 永泰县人民政府 | 永泰县地方志编纂委员会 | 福建省地图出版社 | 是 |
填表说明: 1、本表统计截止到2016年3月1日以刊号出版和以书号出版社出版的地方志综合年鉴。
2、“出版单位”栏,以书号出版的填写“出版社”;以刊号出版的填写“年鉴社”或“年鉴编辑部”。