寿山石主要化学成分有:SiO2、Al2O3、FeO、TFe2O3、TiO2等。不同品类的寿山石所含的化学成分值略有不同。
寿山石主要品种化学成分比例分析表 | 单位:% |
品 种 | SiO2 | Al2O3 | FeO | TFe2O2 | TiO2 | 灼减 |
田黄石 | 46.27 | 36.69 | 0.04 | 0.72 | 0.04 | 7.05 |
水坑冻石 | 45.43 | 38.79 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | 14.55 |
都成坑石 | 44.91 | 38.79 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 14.75 |
高山石 | 45.43 | 38.17 | 0.03 | 0.20 | 0.01 | 13.66 |
荔枝冻石 | 45.28 | 39.33 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 13.88 |
善伯冻石 | 44.84 | 38.78 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 14.30 |
旗降石 | 44.32 | 38.36 | 0.02 | 0.20 | 0.01 | 14.73 |
芙蓉石 | 62.49 | 29.88 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 6.80 |
党洋绿石 | 56.42 | 32.67 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 7.98 |
连江黄石 | 46.43 | 36.79 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 5.89 |
资料来源:福建省地质科学研究所,1995年。
据地质调查资料,寿山石主要微量元素有:Sn、Mo、Pb、Zn、Cu、Cr、Ni、Co、V、Ba、Ga、Sc、Nb、Y、Be等。其中至少有七种(Mo、Zn、Cu、Cr、Ni、Co、V)为人体必需的微量元素;有一种(Sn)为后选的必需微量元素。