政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:福州市地方志编纂委员会
网站名称 | 福州地情网 | |||
首页网址 | www.fzdqw.com | |||
主办单位 | 福州市地方志编纂委员会 | |||
网站类型 | 部门门户 | |||
政府网站标识码 | 3501000026 | |||
ICP 备案号 | 闽ICP 备11004063 号-1 | 公安机关备案号 | 35010402350642号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 22605 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 70824 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 446 | ||
概况类信息更新量 | 225 | |||
政务动态信息更新量 | 221 | |||
信息公开目录信息更新量 | 63 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | ||
新开设数量 | 0 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 10 | |
解读材料数量 (单位:条) | 10 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 0 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 |
0 | ||
自然人办件量 |
0 | |||
法人办件量 |
0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 11 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 11 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 11 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 是 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警 机制 | 是 | |||
是否开展应急演练 | 是 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
移动新媒体 |
是否有移动新媒体 | 是 | ||
微 博 | 名称 | 方志福州 | ||
信息发布量 (单位:条) | 22 | |||
关注量 | 196 | |||
微 信 | 名称 | 方志福州 | ||
信息发布量 (单位:条) | 97 | |||
订阅数 | 1 | |||
其 他 | 0 | |||
创新发展 | 搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 千人千网 其他 地情全文数据库采用全省统一平台统一数据标准,在本部门网站中显示本部门的数据信息。 |
单位负责人:高锦利 审核人:张灵 填报人:林雪锋
联系电话:13960989653;059187118814 填报日期:2018-01-26
备注: