主要分布于长乐北部与西南部,有潭头镇的天险山(630.7)、大寨山(565);航城镇的天台岭(577.7)、蟛蜞山(599)、大埔尾(646.3)、砚磹山(610.7)、六平山、首石山(500米以上);古槐镇的董奉山(577.2)、水流白(512.2);玉田镇的黄晶岭(528.8);长乐南段的崩山(616.4)、旗山(583.4)。
长乐主要山丘名表
山 名 | 海拔高度(米) | 山 名 | 海拔高度(米) | 山 名 | 海拔高度(米) |
鲤鱼山 | 146.8 | 烟台山 | 185.5 | 真鸟山 | 416.9 |
鸡角尾 | 406.9 | 思顶山 | 112 | 紫薇山 | 172.6 |
天池尾 | 249.1 | 文仑昆 | 218.9 | 马 山 | 169.3 |
高隆山 | 244.5 | 牛挡尾 | 309.2 | 严义山 | 113.9 |
猪仔山 | 101 | 塔 山 | 142.7 | 岱岭尖 | 229.5 |
尖峰山 | 190 | 峰顶山 | 126.8 | 东阳山 | 182.9 |
牛 山 | 108.8 | 大顶山 | 292.1 | 高 山 | 343.9 |
蟛蜞山 | 599 | 大象山 | 231.7 | 莲花山 | 124.8 |
狮头鼻 | 404 | 鸡角尾 | 219.9 | 尖峰山 | 158.5 |
广矿墓 | 216.4 | 石甲岭 | 231.7 | 半山楼 | 200 |
金鸡山 | 218.5 | 大岚磹 | 422.3 | 董奉山 | 577.2 |
三台案山 | 177.1 | 弥陀头 | 158.5 | 寨顶山 | 444.5 |
牛鼻冬 | 519.5 | 虎头坪山 | 165.9 | 水流白 | 512.2 |
大埔尾 | 646.3 | 鸡角磹 | 270.7 | 牛项尾 | 512.2 |
砚磹山 | 610.7 | 仙人山 | 359.8 | 狮头洞 | |
六平山 | 564.6 | 尖 山 | 240.9 | 车 管 | 216.9 |
首石山 | 550 | 莲角山 | 247 | 牛 山 | 132.4 |
复荖山 | 441.2 | 黄晶岭 | 528.8 | 铁马山 | 304.2 |
天台岭 | 577.7 | 和尚头尾 | 259.6 | 拉塔岭 | 367.8 |
赤炉坪 | 234.3 | 大山母 | 296.4 | 乌石山 | 413.8 |
观音山 | 383 | 铁马山 | 139.6 | 象 山 | 291.3 |
龙卷墓 | 469.6 | 牛桶山 | 372.6 | 假青岩 | 398.3 |
鸭姆嘴 | 220 | 七岩山 | 518.1 | 郎观山 | 436.7 |
大县尾 | 404.9 | 狮头山 | 311.3 | 笔架山 | 243.7 |
勤 山 | 407.1 | 青天帽 | 431.8 | 竹篙山 | 203.8 |
黄山案 | 163.3 | 天池山 | 482 | 笔架山 | 158.2 |
二 层 | 368.2 | 风洞山 | 566.2 | 胪峰山 | 103.9 |
龟 山 | 359.3 | 虎头山 | 159.3 | 凤 山 | 240.4 |
东湾后 | 307.1 | 半天尾 | 364.2 | 棺材磹 | 542.7 |
太平山 | 381.6 | 旗 山 | 264.8 | 传厝枯山 | 190.3 |
水牛山 | 394.8 | 牛 山 | 311.6 | 烟台顶 | 100.5 |
崩 山 | 616.4 | 破 寨 | 159 | 棋 山 | 201.5 |
旗 山 | 583.4 | 午 山 | 178.3 | 银 山 | 101.4 |
春臼磹 | 388.6 | 牛角山 | 389.4 | 青岸山 | 168 |
点心顿 | 旗 山 | 198.3 | 大王山 | 132.3 | |
西鸡贵 | 488.3 | 寨下山 | 307.2 | 火焰山 | 124.2 |
七星堆 | 478.9 | 墓头顶 | 180.5 | 牛 山 | 105.1 |
东鸡贵 | 444 | 猫头山 | 251.2 | 沟东山 | 134.9 |
鲎壳山 | 420.4 | 鲤鱼尾 | 396.4 | 元帅吉 | 152.9 |
水口顶 | 569.2 | 莲花岩 | 488.1 | 九 坑 | 525.1 |
鸡角尾 | 158.1 | 天险山 | 630.7 | 跌死蛇 | 412.4 |
剃刀山 | 409.4 | 大案山 | 565 |
(本文摘自《福州市地名志》)