全县500—800米山峰有92座。主要分布西北部和东北部。西北部坡度较陡,东北部坡度较缓。山体呈北西和北东走向。全县800米以上的山峰共有16座。其中1000米以上的高峰有缺鼻峰和鼓头山2座。
一、青芝山(又名百洞山)
位于闽江下游连江县琯头镇。因山上盛产青色灵芝而得名;又因山势奇伟、岩洞众多而称百洞山。
青芝山,高仅100多米,面积仅1平方公里,但却有108景。奇石、幽洞是它的两大奇观,素有“一石一胜、一洞一幽”之誉。其中五峰、十洞、十六岩、三十五石以及三泉、三台、三宝是景色最佳的地方。自明天启元年(1621年)乡人、工部侍郎董应举开辟以来不到400年,青芝山已成为东南一秀。
林森晚年因喜欢青芝山泉石洞壑之胜,便于山中筑别墅啸余庐,并置藏骨塔,自号青芝老人。林森的藏骨塔屹立于莲湖畔,啸余庐建在虎洞附近的岩窝中,庐旁有一线天,庐下有九曲连珠洞。
连江县500米以上山峰名表
山 名 | 海拔高度(米) | 所在乡镇 | 山 名 | 海拔高度(米) | 所在乡镇 |
缺鼻峰 | 1028.5 | 蓼 沿 | 山甲垄山 | 509.9 | 小 沧 |
天湖顶 | 893.6 | 蓼 沿 | 老坑冈 | 521 | 小 沧 |
台尖山 | 817.1 | 潘 渡 | 雷打石山 | 500.1 | 小 沧 |
双贵山 | 885.6 | 潘 渡 | 大道山 | 633.9 | 蓼 沿 |
天牛山 | 870.5 | 潘 渡 | 鸡头山 | 707.5 | 蓼 沿 |
鹞 山 | 803.4 | 潘 渡 | 虎头山 | 707.5 | 蓼 沿 |
马仙娘山 | 872.7 | 蓼 沿 | 狮头冈 | 641.7 | 蓼 沿 |
将军山 | 855.2 | 小 沧 | 坑尾山 | 577 | 蓼 沿 |
尖 峰 | 526.8 | 小 沧 | 云头山 | 768.2 | 蓼 沿 |
清水垄 | 523 | 小 沧 | 尖峰山 | 607.1 | 蓼 沿 |
圆坪山 | 514.9 | 小 沧 | 鸡冠山 | 591.8 | 蓼 沿 |
坝头里山 | 587 | 小 沧 | 鸡婆石 | 555.9 | 蓼 沿 |
牛道山 | 629 | 潘 渡 | 鼓头山 | 1016 | 丹 阳 |
贤帝山 | 753.3 | 潘 渡 | 柳坑岭 | 900.6 | 丹 阳 |
老鼠坑山 | 563.5 | 琯 头 | 百营洞 | 881.6 | 丹 阳 |
牛场顶 | 714 | 潘 渡 | 双贵山 | 994.1 | 丹 阳 |
乌石山 | 626.4 | 潘 渡 | 鬼洞山 | 890.7 | 丹 阳 |
属渚山 | 510.9 | 潘 渡 | 岭头山 | 835 | 丹 阳 |
梧桐山 | 554.3 | 潘 渡 | 大坪当 | 832.3 | 丹 阳 |
宫 山 | 583.6 | 潘 渡 | 将军岭 | 841.6 | 丹 阳 |
大黄顶 | 746.1 | 潘 渡 | 观音山 | 649.2 | 丹 阳 |
青青坑 | 584.1 | 潘 渡 | 院 里 | 631.6 | 丹 阳 |
天湖山 | 515.2 | 潘 渡 | 南洋山 | 532.6 | 丹 阳 |
连江旗 | 755.4 | 敖 江 | 鹰 山 | 519.2 | 丹 阳 |
野猪项 | 741.2 | 敖 江 | 屏风山 | 640 | 丹 阳 |
贼头寨 | 732.3 | 敖 江 | 大坪山 | 653.1 | 丹 阳 |
毛北溪仑 | 722.2 | 敖 江 | 刘山口 | 539.2 | 丹 阳 |
山下楼山 | 717.1 | 敖 江 | 九湾座 | 524.5 | 丹 阳 |
龙姆山 | 693.7 | 敖 江 | 岭头尖 | 623.7 | 丹 阳 |
梅洋坑山 | 697.5 | 敖 江 | 小帽山 | 586.6 | 长 龙 |
无鼎山 | 670.4 | 敖 江 | 长龙尖峰山 | 627.7 | 长 龙 |
半天笼 | 663.9 | 敖 江 | 冈头山 | 589.1 | 长 龙 |
青毛仑 | 654.9 | 敖 江 | 畚头墘山 | 547.7 | 长 龙 |
尖峰尾 | 630.7 | 敖 江 | 老虎石 | 533.7 | 长 龙 |
芦溪坪 | 565.3 | 敖 江 | 北溪头山 | 523.4 | 长 龙 |
远当山 | 530.4 | 敖 江 | 双怪山 | 642.4 | 长 龙 |
六当山 | 735.7 | 敖 江 | 尖 峰 | 612.7 | 长 龙 |
文笔山 | 607.3 | 敖 江 | 针峰山 | 602 | 长 龙 |
川后山 | 557.7 | 敖 江 | 横 山 | 569.5 | 长 龙 |
西山尾 | 535 | 敖 江 | 后 山 | 553 | 长 龙 |
双磨心 | 509.8 | 敖 江 | 雷打石山 | 561.6 | 长 龙 |
敖江大帽山 | 503.6 | 敖 江 | 犬坑山 | 536.5 | 长 龙 |
下洋大帽山 | 543 | 长 龙 | 高洋寨 | 580.4 | 马 鼻 |
叶寨下 | 523.4 | 长 龙 | 大帽山 | 598.4 | 坑 园 |
大沧山 | 501.2 | 长 龙 | 一尖山 | 528.9 | 坑 园 |
蓬峰山 | 526.1 | 长 龙 | 大腹里山 | 529.5 | 坑 园 |
大箭山 | 507.8 | 长 龙 | 二帽山 | 500.5 | 坑 园 |
青龙冈 | 596.6 | 长 龙 | 长坑山 | 542.4 | 浦 口 |
双贵山 | 593.9 | 长 龙 | 犁壁山 | 533.1 | 浦 口 |
大 坑 | 565 | 长 龙 | 笔架山 | 546.4 | 浦 口 |
打石楼 | 540.3 | 长 龙 | 浦口大帽山 | 534.1 | 浦 口 |
大仑山 | 513.3 | 长 龙 | 大帽山 | 600 | 东 湖 |
炉 山 | 628.4 | 马 鼻 | 座洋山 | 574.9 | 东 湖 |
白城水山 | 562.5 | 马 鼻 | 洋门山 | 513.5 | 东 湖 |
(本文摘自《福州市地名志》)