据《晋书》载:晋时的晋安郡“有户4300口18000人”。隋开皇十二年(592年)泉州郡辖闽县、建安、南安、尤溪四县《隋书地理志》载:户数为12420户。足见当时人烟稀少。
福州自唐以后历朝的户口概况
朝代 | 郡县市名称 | 户数 | 人口 | 材料来源 | 备注 |
唐 | 长乐郡 | 34084 | 75876 | 八闽通志 | |
宋 | 威武军 | 308529 | 595946 | 八闽通志 | |
元 | 福州路 | 199694 | 八闽通志 | 缺人口数 | |
明 | 福州府 | 94514 | 285265 | 八闽通志 | |
清 | 闽县、侯官 | 126241 | 977276 | 闽县侯官乡土志 | 光绪32年 |
民国4年 | 闽侯县 | 175044 | 875220 | 闽侯县志 | 1915年 |
民国36年 | 福州市 | 74278 | 326426 | 民国福州市政府统计 | 1947年 |
摘自福州市政协1979年编的《福州地方志》(简编)上册第10页。
民国时期福州人口统计
年份 | 人口总数(个) | 年份 | 人口总数(个) |
1928 | 312808 | 1940 | 337951 |
1929 | 314253 | 1941 | 283019 |
1930 | 346885 | 1942 | 253601 |
1931 | 337303 | 1943 | 261137 |
1932 | 347075 | 1944 | 258127 |
1933 | 330523 | 1945 | 306505 |
1934 | 414831 | 1946 | 318380 |
1935 | 388374 | 1947 | 326426 |
1936 | 404311 | 1948 | 347092 |
1937 | 356132 | 1949 | 362985 |
1938 | 385427 | ||
1939 | 316492 | ||
一、从1928~1941年、1943~1944年抄自民国时期《福州年鉴》。 二、1949年底全市为452364人,城区370024人。 |
摘自福州市政协1979年编的《福州地方志》(简编)上册第11页。
福州市解放后人口统计
年份 | 全市 | 市区 | 闽侯县 | 连江县 | 罗源县 | 闽清县 | 永泰县 | 长乐县 | 福清县 (市) | 平潭县 |
1949 | 2165489 | 577000 | 265296 | 231583 | 104372 | 116764 | 138156 | 227795 | 404887 | 99636 |
1950 | 2274343 | 617504 | 270296 | 230186 | 106468 | 119147 | 145211 | 249515 | 415018 | 114998 |
1951 | 2335976 | 627312 | 275796 | 254896 | 108384 | 129249 | 151888 | 255662 | 415491 | 117298 |
1952 | 2366838 | 641686 | 282296 | 256098 | 110504 | 124060 | 152381 | 262053 | 417207 | 120553 |
1953 | 2419723 | 664196 | 289496 | 258277 | 111891 | 126592 | 153820 | 272475 | 418799 | 124177 |
1954 | 2507295 | 687262 | 298917 | 265719 | 115028 | 128788 | 155623 | 282011 | 442635 | 131312 |
1955 | 2570860 | 704931 | 303106 | 277249 | 117159 | 133907 | 159100 | 287268 | 453435 | 134705 |
1956 | 2625503 | 735697 | 304852 | 278901 | 119614 | 132345 | 162161 | 290644 | 461690 | 139599 |
1957 | 2705794 | 770215 | 308838 | 289324 | 123431 | 136025 | 166181 | 297846 | 470177 | 143757 |
1958 | 2750971 | 792364 | 312742 | 290798 | 126166 | 133135 | 159173 | 302379 | 490941 | 143273 |
1959 | 2862080 | 840512 | 332501 | 303422 | 128940 | 138977 | 162544 | 310028 | 496318 | 148838 |
1960 | 2939537 | 896209 | 334232 | 304504 | 128628 | 142360 | 168539 | 313060 | 500025 | 151980 |
1961 | 2953137 | 884927 | 324755 | 308692 | 130292 | 146981 | 168866 | 316609 | 520348 | 151667 |
1962 | 3055681 | 890938 | 342985 | 318515 | 134201 | 153938 | 173659 | 332643 | 548989 | 159813 |
1963 | 3124680 | 896326 | 352000 | 330341 | 137994 | 154350 | 176762 | 343440 | 566898 | 166569 |
1964 | 3190593 | 916525 | 358579 | 340934 | 140487 | 158683 | 178474 | 349727 | 575580 | 171604 |
1965 | 3282024 | 926410 | 380953 | 350239 | 144711 | 167147 | 188632 | 360404 | 589829 | 173699 |
1966 | 3348927 | 919612 | 391179 | 364353 | 149112 | 172837 | 194481 | 370338 | 606717 | 180298 |
1967 | 3399180 | 933127 | 389887 | 370381 | 153185 | 176837 | 200652 | 380522 | 609240 | 185349 |
1968 | 3491239 | 944413 | 401082 | 383573 | 158407 | 180292 | 207336 | 393079 | 628748 | 194309 |
1969 | 3504353 | 872743 | 413658 | 398590 | 163307 | 188285 | 214240 | 404085 | 649651 | 199794 |
1970 | 3578846 | 872565 | 425609 | 407926 | 166510 | 194656 | 217884 | 412872 | 675561 | 205253 |
1971 | 3683068 | 895513 | 433680 | 418434 | 171214 | 196866 | 227070 | 425725 | 696014 | 218552 |
1972 | 3794010 | 921478 | 446694 | 431200 | 175882 | 203293 | 233719 | 438190 | 720802 | 222752 |
1973 | 3902380 | 944223 | 459651 | 443490 | 180779 | 209282 | 241224 | 451719 | 742194 | 229818 |
1974 | 3989470 | 958561 | 468442 | 453769 | 184438 | 213450 | 247416 | 463367 | 764177 | 235850 |
1975 | 4087603 | 967118 | 484948 | 466480 | 188667 | 221199 | 253808 | 477007 | 786011 | 242365 |
1976 | 4185513 | 983554 | 494458 | 477832 | 192838 | 226746 | 260770 | 491278 | 808861 | 249176 |
1977 | 4280465 | 999143 | 503796 | 489568 | 197068 | 232989 | 268297 | 504080 | 828860 | 256664 |
1978 | 4372830 | 1027565 | 509406 | 498517 | 199822 | 236755 | 273131 | 515172 | 849271 | 263191 |
1979 | 4442268 | 1054746 | 512306 | 502651 | 202308 | 240056 | 276395 | 522583 | 865451 | 265772 |
1980 | 4498461 | 1075035 | 515000 | 510776 | 204513 | 242297 | 278723 | 529200 | 875222 | 267695 |
1981 | 4586924 | 1098182 | 524465 | 516643 | 206833 | 245770 | 282897 | 542184 | 897709 | 272241 |
1982 | 4678369 | 1121918 | 534283 | 526355 | 209971 | 249923 | 287590 | 553655 | 917635 | 277040 |
1983 | 4749089 | 1141969 | 541015 | 534196 | 211868 | 253325 | 90026 | 560511 | 935477 | 280732 |
1984 | 4826459 | 1164795 | 548690 | 542441 | 213457 | 257813 | 292640 | 568802 | 952040 | 285881 |
1985 | 4888568 | 1189531 | 552463 | 547483 | 215141 | 260930 | 296570 | 574198 | 963345 | 288907 |
1986 | 4947578 | 1205040 | 550466 | 553224 | 217513 | 264777 | 300496 | 580802 | 978747 | 291933 |
1987 | 5090872 | 1236560 | 563578 | 568695 | 221034 | 269599 | 310009 | 6ll443 | 1010880 | 299074 |
1988 | 5142090 | 1251288 | 566510 | 573ll4 | 223338 | 271673 | 312775 | 616285 | 1023693 | 303414 |
1989 | 5192259 | 1269077 | 572515 | 577083 | 226093 | 273886 | 314660 | 618913 | 1031489 | 308543 |
1990 | 5352982 | 1292353 | 583354 | 600771 | 232038 | 282284 | 329808 | 641949 | 1065821 | 324604 |
摘自福州市统计局编《福州奋进的四十年》第182页和1989年、1990年《福州经济年鉴》。
历史上福州人口有两次大增减。汉武帝元封年间(公元前110~105年)“闽越变乱,汉讨平之,徙其民于江淮间,尽虚其地”绝大部分居民被迁徙。唐乾符六年(879年)黄巢入闽,战祸动乱,人口又显著下降。增加是西晋永嘉年间(308~313)“八姓入闽”。唐末五代王审知据闽,“保境安民”,“十八姓从王”,不少中原人来此定居。《建炎图志》载:南宋建炎年间(1127~1136年),福州人口达22.22万户。当时福州辖闽县、侯官、福清、古田、永泰、长溪、长乐、罗源、闽清、宁德、连江、福安等十二县。
民国时期,1928年福州城区人口为31万多人,1934年达41.5万人,抗日战争人口疏散减至25.8万人。1946年,福州设市时人口为31.8万人。解放后,逐年增长,1959年达50.6万人,1960年达56.1万人。1969年起大批干部、知识青年和城镇居民上山下乡,人口降至49.1万人,以后又返城回升,1977年达54万人。如包括郊区、闽侯县,全市人口达150万多人。1983年,福州管辖8县,全市人口达474.9万人。1978年以来,计划生育工作取得显著成效,1978年比1987年比,全市人口出生率从24.1‰,下降到13.01‰。人口自然增长率从18.10‰下降为7.80‰。1988年以来,全市开始进入第三次人口生育高峰,这一严峻势头将持续到本世纪末,人口出生率、自然增长率呈现回升趋势,1990年全市总人口达535.3万人(市区总人口129.24万人),人口自然增长率为10.32‰,人口出生率为15.58‰。
福州市是多民族地区,有汉、畲、回、满、蒙古、高山、苗、瑶等25个民族,其中以汉族占绝大多数,少数民族有5.4万多人,占总人口1.08%,主要分布老革命根据地、边远山区和沿海岛屿。以畲族为主,有4.4万人占少数民族人口总数的81.5%,主要分布在连江、罗源两县。
(本文摘自:《福州市城乡建设志》)