清代晚期福州人口减少45.23万人。当时福州地区属县中,仅长乐县有系统人口记载,其余各县较简略。
道光九年(1829年)与民国元年(1912年)前后福州地区各县人口总量对比表
单位:人
城域名称 | 民国元年 | 抗日战争前 | 抗战中 | 抗战胜利后 | ||
1936~1937年初 | 1943年 | 1946年 | 1949年1月 | 1949年12月 | ||
合 计 | 2179195 | 2385105 | 2097588 | 2069141 | 2110654 | 2165489 |
福州(今市区) | 382670② | 261137② | 300090 | 349950 | 577000 | |
闽侯县③ | 875220(1915年)② | 645940 | 554196 | 541338 | 535883 | 265296 |
连江县 | 190188(1912年) | 221565 | 224008 | 220024 | 219962 | 231583 |
罗源县 | 119000(1912年)④ | 106051 | 105784 | 101402 | 97942 | 104272 |
闽清县 | 127208(1911年) | 121939 | 134425 | 123465 | 123977 | 116764 |
永泰县 | 155104(1911年) | 166066 | 150130 | 143848 | 135672 | 138156 |
长乐县 | 216542(1912年) | 227801 | 209137 | 202326 | 217684 | 227795 |
福清县 | 371268(1911年) | 312103 | 352564 | 337536 | 331642 | 404887 |
平潭县 | 124665(1921年) | 100870 | 106207 | 99112 | 97942 | 99630 |
注:①本表根据除注外,主要依据民国版《福建通志》和民国25年福建省政府秘书处统计室编写的《福建省统计年鉴》。
②民国35年1月划城区及近郊置福州市,此处数字据民国33年4月福建省政府统计室编写的《福建省统计手册》。其余各县数字的来源亦同。
③民国2年侯官县并入闽县,改称闽侯县,民国33年10月又改为林森县。
④罗源县民国元年人口数,系据国民18年和民国26年人口数推算。