中华人民共和国成立后,社会安定,随着政治经济的变化,人民生活水平的提高,卫生条件的改善,福州市的人口迅速增长。从1950年的227.38万人,增加到1994年555.47万人,45年间全市人口净增328.09万人,增加1.44倍。但福州市人口总量占全省的比重,则由1949年的19.14%,下降到1994年的17.5%。这是认真贯彻执行计划生育政策的结果。
1、第一次人口普查前后
1950~1963年的14年间,福州人口增加83.35万人,年均增加5.95万人,年增长率为2.59%。
若干年份福州市人口总量表
单位:人
市 县 | 1964 | 1965 | 1970 | 1975 | 1978 | 1980 | 1982 |
合 计 | 3189490 | 3267611 | 3578846 | 4087577 | 4372830 | 4496442 | 4678369 |
市 区 | 860549 | 868626 | 825972 | 967118 | 1027565 | 1075035 | 1121918 |
闽侯县 | 413443 | 424527 | 425609 | 484948 | 509406 | 515000 | 534282 |
闽清县 | 158693 | 167147 | 194656 | 221173 | 236755 | 242297 | 249923 |
永泰县 | 178474 | 188632 | 217894 | 253808 | 273131 | 278723 | 287590 |
长乐县 | 349727 | 360404 | 412872 | 477007 | 515172 | 529169 | 553655 |
福清县 | 575580 | 589829 | 675561 | 786011 | 849271 | 875222 | 917635 |
平潭县 | 171604 | 173699 | 205253 | 242365 | 263191 | 267695 | 277040 |
连江县 | 340934 | 350239 | 454519 | 466480 | 498517 | 508788 | 526355 |
罗源县 | 140486 | 144508 | 166510 | 188667 | 199822 | 204513 | 209971 |
注:本表资料据福建省统计局、福建省公安厅编写的,于1989年6月由中国统计出版社出版的《福建省人口统计资料汇编(1949~1988)》。1965年括号内数字据福州市统计局编的《福州奋进的四十年》(1949~1988年)。
2、第二至第三次人口普查时期
1964年第二次人口普查,比1953年第一次人口普查,福州市人口增加72.82万人,增长率为30.10%。在这11年中人口年均增加66799人,人口年均增长率为2.72%。
1982年第三次人口普查,比1964年第二次普查,福州市人口增加了150.98万人,增长率为47.97%,在这18年中,年均增加83878人,年均增长率为2.67%。
“二普”、“三普”期中的1965~1975年,因“文化大革命”的影响,福州市人口增加819966人,增长率为25.10%,年均增加81996人,年增长率为2.51%。1975~1982年人口增加590792人,年均增加84399人,年均增长率2.06%,低于1975年以前的增长率,其原因是普遍宣传贯彻、落实计划生育政策的结果。
若干年份福州市人口总量表
单位:人
市 县 | 1964 | 1965 | 1970 | 1975 | 1978 | 1980 | 1982 |
合 计 | 3189490 | 3267611 | 3578846 | 4087577 | 4372830 | 4496442 | 4678369 |
市 区 | 860549 | 868626 | 825972 | 967118 | 1027565 | 1075035 | 1121918 |
闽侯县 | 413443 | 424527 | 425609 | 484948 | 509406 | 515000 | 534282 |
闽清县 | 158693 | 167147 | 194656 | 221173 | 236755 | 242297 | 249923 |
永泰县 | 178474 | 188632 | 217894 | 253808 | 273131 | 278723 | 287590 |
长乐县 | 349727 | 360404 | 412872 | 477007 | 515172 | 529169 | 553655 |
福清县 | 575580 | 589829 | 675561 | 786011 | 849271 | 875222 | 917635 |
平潭县 | 171604 | 173699 | 205253 | 242365 | 263191 | 267695 | 277040 |
连江县 | 340934 | 350239 | 454519 | 466480 | 498517 | 508788 | 526355 |
罗源县 | 140486 | 144508 | 166510 | 188667 | 199822 | 204513 | 209971 |
注:本表资料据福建省统计局、福建省公安厅编写的,于1989年6月由中国统计出版社出版的《福建省人口统计资料汇编(1949~1988)》。1965年括号内数字据福州市统计局编的《福州奋进的四十年》(1949~1988年)。
3、第三至第四次人口普查时期
这一时期,福州市人口总量从1982年(三普)465.75万人,增加到1990年(四普)534.09万人,8年间人口增加68.34万人,年均增加8.54万人,年均增长率为1.73%,低于全省1.92%的增长速度。这主要是各级党政干部和广大育龄夫妇认真贯彻、执行计划生育政策,控制人口增长。但各区、县人口增长率有差别。市区这8年增加27.33万人,年均增加3.42万人,增长率为2.75%。原因是省会城市经济发展较快,各种机构增加,城市规模扩大,机械人口增加较快,年均市区机械人口增加约1万人。在8县中,闽侯县人口增长率最低,年均人口增加2475人,年均增长率0.46%,是全省人口增长率最低的一个县。
若干年份福州市人口总量表
单位:人
朝代、年号、年份 | 人口数 | 占全省人口 | 附 注 |
西汉始元二年 | 17000 | 33.33 | 据《闽大记》、《汉书·地理志》等所记载资料 |
东汉建武元年(25年) | 11400 | 33.33 | 据《汉书·地理志》等所记载资料 |
三国吴永安三年(260年) | 14148 | 40.00 | 据《汉书·州郡志》、庄为玑《福建历史地理》(油印本)所记载资料 |
晋永嘉五年(311年)① | 18000 | 25.52 | 据《三山志》等所载资料 |
隋代(584~618年) | 20000 | 32.21 | 据《隋书·地理志》 |
唐建中年间(780~783年) | 177877 | 33.09 | 据《新唐书·地理志》 |
宋淳熙九年(1182年) | 369489 | 11.09 | 据《三山志》(但此数字有漏,故偏少) |
元大德元年(1297年)② | 815127 | 25.36 | 据《元史·地理志》、民国版《福建通志》所记载资料 |
明洪武十四年(1381年) | 234532 | 5.99 | 据清乾隆《福州府志》、民国版《福建通志》所载资料计算 |
明万历六年(1578年) | 237367 | 13.65 | 据清乾隆《福州府志》、民国版《福建通志》所载资料计算 |
清乾隆十六年(1751年) | 213363 | 27.99 | 据清乾隆《福州府志》、民国版《福建通志》所载资料计算 |
清道光九年(1829年)前后 | 2506916 | 13.75 | 据民国25年编印的《福建省统计年鉴》 |
民国元年(1912年) | 2179195 | 13.75 | 据民国版《福建通志》 |
民国36年(1947年) | 2110654 | 19.09 | 据陈景盛《福建历代人口论考》(1991年) |
1949年 | 2165489 | 18.23 | 据中国统计出版社出版的《福建省人口统计资料汇编》 |
1994年 | 5554731 | 17.45 | 据福州市公安局《人口及其变动情况统计表》等 |
注:①晋永嘉五年,晋安郡口36000,辖县8。其中:原丰、侯官、罗源3县今福州市辖,原丰又是郡治所在。据此推算,福州人口应为晋安郡的一半,约18000人。全省人口数,除晋安郡外,还要加上建安郡人口数35372人。
②据《元史·地理志》载,福州路口875127。但元大德元年福州路辖9县2州。其中古田县、福宁州(包括州治和宁德、福安二县)共4个县区,不在今福州市辖内。据民国版《福建通志》载,元福宁州户2111,口无考,宁德至正十七年户15566,口12340,福安无考。若以每县平均15000口计,4县区共有口60000人,扣除此数,福州应为815127口。