政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:福州市地方志编纂委员会
网站名称 | 福州地情网 | |||
首页网址 | http://fz.fjsq.gov.cn/ | |||
主办单位 | 福州市地方志编纂委员会 | |||
网站类型 | 部门网站 | |||
政府网站标识码 | 3501000026 | |||
ICP 备案号 | 闽 ICP 备 11007635 号-1 | 公安机关备案号 | 闽公网安备 | |
独立用户访问总 量(单位:个) | 16755 | |||
网站总访问量 | 95706 | |||
信息发布 | 总数 | 1657 | ||
概况类信息更新量 | 47 | |||
政务动态信息更新量 | 397 | |||
信息公开目录信息更新量 | 31 | |||
专栏专题 | 维护数量 | 7 | ||
新开设数量 | 3 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 2 | |
解读材料数量 | 2 | |||
解读产品数量 | 0 | |||
媒体评论文章数量 | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 0 | |||
是否发布服务事项目录 | 否 | |||
办事服务 | 注册用户数 | 0 | ||
政务服务事项数量 | 0 | |||
可全程在线办理 政务服务事项数量 | 0 | |||
办件量 | 总数 | 0 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量 | 13 | ||
办结留言数量 | 13 | |||
平均办理时间 | 5 | |||
公开答复数量 | 13 | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 3 | ||
收到意见数量 | 0 | |||
公布调查结果期数 | 3 | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | ||
网民留言数量 | 0 | |||
答复网民提问数量 | 0 | |||
是否提供智能问答 | 是 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 0 | ||
发现问题数量 | 0 | |||
问题整改数量 | 0 | |||
是否建立安全监测预警 机制 | 是 | |||
是否开展应急演练 | 是 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||
微 博 | 名称 | 方志福州 | ||
信息发布量 | 77 | |||
关注量 | 1 | |||
微 信 | 名称 | 方志福州 | ||
信息发布量 | 113 | |||
订阅数 | 1 | |||
其 他 | 无 | |||
创新发展 | 搜索即服务多语言版本无障碍浏览千人千网其他 全文检索平台、福建省新方志检索平台 | |||
单位负责人:高锦利 审核人:吴燕 填报人:林雪锋 | ||||
联系电话:0591-83336014 填报日期:2019-01-09 | ||||
备注: |